اسعار اغلاق جلسة 02/12/2008
الورقة الفتح الاغلاق نسبة التغير
الأهلى للتنمية و الإستثمار 24.57 24.04 -2.16%
باكين 29.34 29.05 -0.99%
أبوقيرللأسمدة والصناعات الكيما 169.53 160.12 -5.55%
أجواء للصناعات الغذائية - مصر 50.63 48.33 -4.54%
إسكندرية لتداول الحاويات 57.15 55.94 -2.12%
اسمنت العامرية 25.45 25.45 0%
أسمنت سيناء 32 31.95 -0.16%
اسمنت طرة 28 25.94 -7.36%
أسيك للتعدين 24.33 24.82 2.01%
أسيوط الإسلامية الوطنية للتجار 7.33 7.42 1.23%
أكرو مصر 20.85 22.39 7.39%
الاستثمارات العربية للتعمير 16.18 16 -1.11%
الإسكندرية للأدوية والصناعات ا 57.33 57.88 0.96%
الاسكندرية للخدمات الطبية-مركز 39.93 47.01 17.73%
الاسكندرية للزيوت المعدنية 42.56 40.33 -5.24%
الإسكندرية للغزل والنسيج 1.48 1.54 4.05%
الالومنيوم العربية 23 24.51 6.57%
الأهرام للطباعة والتغليف 19.72 20.21 2.48%
الاهلية للاستثمار والتعمير - ن 23.12 23.92 3.46%
البنك الاهلى سوسيتيه 15.27 15.34 0.46%
البنك التجارى الدولى 28.1 28.85 2.67%
البنك المصرى الخليجى 1.77 1.79 1.13%
البنك المصرى لتنمية الصادرات 9.24 9.02 -2.38%
البنك الوطني المصري 30 30 0%
البنك الوطنى للتنمية 5.01 4.81 -3.99%
التعمير السياحي 11.01 11.04 0.27%
التعمير و الاستشارات الهندسية 14.06 13.94 -0.85%
التمويل المصرى السعودى 4.94 4.69 -5.06%
الجيزةالعامة للمقاولات والاستث 23 23 0%
الحديد والصلب المصرية 12 12.42 3.5%
الخدمات الملاحيةوالبتروليةمارا 2.43 2.33 -4.12%
الخليجية الكندية للاستثمار الع 9.07 9.55 5.29%
الدلتا الصناعية-إيديال 13.9 14.28 2.73%
الدلتا للتأمين 10.03 9.44 -5.88%
الدلتا للسكر 21.48 21.85 1.72%
الدوليه للمحاصيل الزراعية 11.5 11.76 2.26%
الزيوت المستخلصة 1.5 1.53 2%
السعودية المصرية للاستثمار و 53 50.29 -5.11%
السويدي للكابلات 62.6 65.47 4.58%
السويس للأسمنت 20.13 19.97 -0.79%
الشرقية الوطنية للأمن الغذائى 19.53 19.63 0.51%
الشرقية للدخان 200 200 0%
الشروق الحديثة للطباعة والتغلي 12.52 12.03 -3.91%
الصعيد العامة للمقاولات 2.2 2.23 1.36%
الصناعات الكيماويةالمصرية-كيما 65.33 65 -0.51%
العالمية للاستثمار والتنمية 35.57 37.58 5.65%
العامة لصناعة الورق-راكتا 10.09 10.14 0.5%
العامة للصوامع والتخزين 22.22 22.27 0.23%
العربية المتحدة للشحن 4.06 4.14 1.97%
العربية لاستصلاح الاراضي 25.42 24.15 -5%
العربية لحليج الأقطان 3.26 3.3 1.23%
العربية للخزف -اراسمكو 12.75 12.41 -2.67%
العربية وبولفارا للغزل والنسيج 2.68 2.71 1.12%
العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية 727.34 726.32 -0.14%
العز لصناعة حديد التسليح 10.9 11.11 1.93%
العز للسراميك والبورسلين-الجوه 4.51 4.61 2.22%
العقارية المصرية 15.14 14.42 -4.76%
العقارية للبنوك الوطنية للتنمي 15.22 15.01 -1.38%
الغربية الاسلامية للتنمية العم 15.52 15.26 -1.68%
القابضةالمصريةالكويتية ش.م.م 1.27 1.28 0.79%
القاهرة للاستثمارات والتنمية 46.13 43.95 -4.73%
القاهرة للإسكان و التعمير 4.25 4.21 -0.94%
القاهرة للزيوت و الصابون 22.89 23.05 0.7%
القاهره للإستثماروالتنميةالعقا 22.17 22.08 -0.41%
القناة للتوكيلات الملاحية 7.71 8 3.76%
القومية للأسمنت 17.78 17.74 -0.22%
الكابلات الكهربائية 1.17 1.2 2.56%
المالية والصناعية 24 23.83 -0.71%
المتحدة للإسكان والتعمير 4.8 4.82 0.42%
المجموعة المالية - هيرميس القا 15.26 15.84 3.8%
المجموعة المصرية العقارية 5.06 5.36 5.93%
المصرية الدولية للصناعات الدوا 22.79 23 0.92%
المصرية لتطوير صناعة البناء 8.34 8.02 -3.84%
المصرية لخدمات التليفون 116 116.25 0.22%
المصرية لصناعة النشا و الجلكوز 20 18.74 -6.3%
المصرية للاتصالات 14.55 14.67 0.82%
المصرية للاغذية - بسكو مصر 28.15 27.01 -4.05%
المصرية للأقمار الصناعية 3 3 0%
المصرية للدواجن 6.56 6.42 -2.13%
المصرية للمنتجعات السياحية 1.8 1.84 2.22%
المصريين في الخارج للأستثمار و 6.9 7.07 2.46%
المصريين للإسكان والتنمية والت 3.44 3.5 1.74%
المقاولات المصرية 52.41 51.3 -2.12%
المنصورة للدواجن 13.47 13.99 3.86%
المهن الطبية للأدوية 15.93 15.58 -2.2%
النساجون الشرقيون 21.93 21.74 -0.87%
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 9.33 9.34 0.11%
النصر لصناعة المحولات-الماكو 6.73 6.74 0.15%
النصر للاعمال المدنية 30.16 31.3 3.78%
النصرللملابس والمنسوجات-كابو 1.25 1.28 2.4%
النعيم القابضة للاستثمارات 0.39 0.4 2.56%
النيل لحليج الأقطان 10.52 10.88 3.42%
النيل للأدويةوالصناعات الكيماو 62.98 62.98 0%
النيل للكبريت 15.52 15.67 0.97%
الوادى لتصدير الحاصلات 32.41 31.17 -3.83%
الوطنية للاسكان للنقابات المهن 12.46 13.25 6.34%
الوطنية للزجاج و البللور 15.24 15.7 3.02%
أوراسكوم القابضة للتنمية أيه ج 38.76 40.98 5.73%
اوراسكوم تليكوم القابضة 22.99 23.02 0.13%
أوراسكوم للإنشاء والصناعة 115 116.4 1.22%
اوراسكوم للفنادق والتنميه 22.4 18.26 -18.48%
اوليمبيك جروب للاستثمارات 19.98 19.2 -3.9%
ايجيترانس 28.41 27.91 -1.76%
إيــكون 5.77 5.8 0.52%
بالم هيلز للتعمير 6.47 6.28 -2.94%
بايونيرز القابضة للاستثمارات ا 4.78 4.87 1.88%
برايم القابضة للاستثمارات الما 3.82 3.81 -0.26%
بنك الإتحاد الوطني 9.01 8.42 -6.55%
بنك التعمير و الإسكان 23.16 22.9 -1.12%
بنك فيصل الاسلامي المصري 2.4 2.35 -2.08%
بنك فيصل الاسلامي المصري 13.2 12.4 -6.06%
بنك قناة السويس 7.17 6.9 -3.77%
بنك كريدي أجريكول مصر 7.8 8.04 3.08%
بي تك للتجارة والتوزيع 2.23 2.16 -3.14%
بيراميزا للفنادق والقري السياح 14.73 14.05 -4.62%
جلاكسو سميثكلاين 9.81 9.6 -2.14%
جنوب الوادي للأسمنت 5.05 5.13 1.58%
جولدن بيراميدز بلازا 1.45 1.45 0%
جي بي أوتو 17.11 16.73 -2.22%
دلتا للإنشاء والتعمير 6.25 6.46 3.36%
راية القابضة للتكنولوجيا والات 4.81 4.93 2.49%
روبكس لتصنيع البلاستيك 4.63 4.6 -0.65%
سماد مصر ايجيفرت 11.41 11.33 -0.7%
سوديك 40.04 41.66 4.05%
سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك 9.75 9.8 0.51%
شركة الشمس للإسكان والتعمير 4.48 4.4 -1.79%
شركة العرفة للاستثمارات والاست 0.6 0.6 0%
شركة القاهرة للدواجن 14.58 14.47 -0.75%
شركة رمكو لإنشاء القرى السياحي 5.01 5.02 0.2%
شركة زهراء المعادى للاستثمار 76 90.85 19.54%
شركة مصر لصناعة الكيماويات 7.06 6.87 -2.69%
شركة مصر للالومنيوم 31.12 31.02 -0.32%
شركةشارم دريمزللأستثمارالسياحي 12.06 12.17 0.91%
شمال الصعيد للتنمية والإنتاج 14.32 14.42 0.7%
شينى 13.56 13.91 2.58%
عبر المحيطات للسياحه 1.3 1.09 -16.15%
غاز مصر 52.84 53.04 0.38%
قناة السويس لاصلاح وصيانة السي 13.75 14.47 5.24%
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 9.12 9.1 -0.22%
ليسيكو مصر 13.45 13.26 -1.41%
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 3.03 3.06 0.99%
مدينة الإنتاج الإعلامي 4.02 4 -0.5%
مدينة نصر للاسكان والتعمير 26.7 26.65 -0.19%
مساهمة البحيرة 16.16 16.16 0%
مستشفى النزهه الدولي 65.47 61 -6.83%
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 23.47 23.92 1.92%
مصر بنى سويف للأسمنت 49.09 50.74 3.36%
مصر للأسمنت - قنا 77.91 78.25 0.44%
مصر للاسواق الحرة 4.83 4.92 1.86%
مصر للزيوت و الصابون 12.03 12.16 1.08%
مطاحن الأسكندرية 11.22 11.02 -1.78%
مطاحن شرق الدلتا 20.2 20.15 -0.25%
مطاحن مصر العليا 60.03 60.06 0.05%
مطاحن مصر الوسطى 12.01 11.94 -0.58%
مطاحن وسط و غرب الدلتا 25 24.59 -1.64%
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 17.53 17.78 1.43%
مطاحن ومخابزجنوب القاهرة 33.49 34.11 1.85%
ممفيس للادويةوالصناعات الكيماو 51.26 48 -6.36%
ميراكو 39.6 39.09 -1.29%
مينا للاستثمار السياحى والعقار 4.26 4.31 1.17%
نماء للتنمية و الاستثمار العقا 5.46 5.3 -2.93%
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة 15.33 16.86 9.98%